japanese五十路熟妇,性高朝久久久久久久3小时,日本在线精品视频免费播放,xxxxxhd亚洲日本hd

四川省司源科技有限公司
網(wǎng)站首頁 公司簡介 產(chǎn)品供應(yīng) 產(chǎn)品求購 企業(yè)新聞 聯(lián)系方式
推薦產(chǎn)品
硅酸鹽熒光粉
YAG熒光粉
 
產(chǎn)品供應(yīng)
產(chǎn)品名稱: 硅酸鹽熒光粉
規(guī)格:
價格: 面議
有效期: 30天
產(chǎn)品型號 適用芯片波長(nm) 中心粒度d50(μm) 色坐標(biāo)CIE     適用特征
X±0.003 Y±0.003
SYS 490 200-500 17±1 0.060 0.280 藍(lán)綠粉,調(diào)顯示亮度高
SYS 495 200-500 17±1 0.088 0.306 藍(lán)綠粉,調(diào)顯示亮度高
SYS 515 200-500 19±1 0.205 0.515 藍(lán)綠粉,調(diào)顯示亮度高
SYS 522 200-500 16±2 0.242 0.573 綠粉,調(diào)顯示亮度高
SYS 525-15 SYS 525-20 200-500 18 0.287 0.636 綠粉,調(diào)顯示亮度高
SYS 550-15 SYS 550-20 200-500   0.408 0.565 仿流明封裝做冷色
SYS 560-15 SYS 560-20 200-500 17±1 0.447 0.538 配合大顆粒粉使用調(diào)節(jié)光斑效果
SYS 565-15 SYS 565-20 200-500   0.465 0.521 配合大顆粒粉使用調(diào)節(jié)光斑效果
SYS 585 SYS 585COB 200-500 19±1 22±1 0.535 0.453 調(diào)色溫發(fā)粉紅色,與YAG使用做暖白。  COB更適合大功率集成封裝
SYS 600-1 SYS 600-2 SYS 600-3 SYS 600COB 200-500 16±1 18±1 14±1 22±1 0.572 0.572 0.572 0.572 0.422 0.422 0.422 0.422 調(diào)色溫發(fā)粉紅色,與YAG使用做暖白,COB更適合大功率集成封裝,亮度高,一致性好。
四川省司源科技有限公司
地址:四川省遂寧市射洪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)河?xùn)|大道88號國際技術(shù)合作產(chǎn)業(yè)園 電話:0825-6690511